当前报表: 所属期:
选择重组交易类型
| 选择 | 代码 | 重组交易类型 |
|---|---|---|
| 0100 | 债务重组 | |
| 0200 | 股权收购 | |
| 0300 | 资产收购 | |
| 0400 | 合并 | |
| 0500 | 分立 | |
| 0600 | 法律形式改变 |
选择重组当事方类型
| 选择 | 代码 | 重组当事方类型 |
|---|---|---|
| 0101 | 债务人 | |
| 0102 | 债权人 | |
| 0201 | 转让方 | |
| 0202 | 被收购企业 | |
| 0203 | 收购方 | |
| 0301 | 转让方 | |
| 0302 | 收购方 | |
| 0401 | 被合并企业 | |
| 0402 | 被合并企业股东 | |
| 0403 | 合并企业 | |
| 0501 | 被分立企业 | |
| 0502 | 被分立企业股东 | |
| 0503 | 分立企业 |
选择减免方式类型
| 选择 | 代码 | 减免方式类型 |
|---|---|---|
| 10301 | 企业减按10%税率征收企业所得税 | |
| 10302 | 企业减按15%税率征收企业所得税 | |
| 10601 | 企业两免三减半(免税) | |
| 10602 | 企业两免三减半(减半征收) | |
| 10603 | 集成电路生产项目所得两免三减半(免税) | |
| 10604 | 集成电路生产项目所得两免三减半(减半征收) | |
| 10801 | 企业五免五减半(免税) | |
| 10802 | 企业五免五减半(减半征收) | |
| 10803 | 集成电路生产项目所得五免五减半(免税) | |
| 10804 | 集成电路生产项目所得五免五减半(减半征收) |
选择减免方式类型
| 选择 | 代码 | 减免方式类型 |
|---|---|---|
| 10301 | 企业减按10%税率征收企业所得税 | |
| 10302 | 企业减按15%税率征收企业所得税 | |
| 10601 | 企业两免三减半(免税) | |
| 10602 | 企业两免三减半(减半征收) | |
| 10603 | 集成电路生产项目所得两免三减半(免税) | |
| 10604 | 集成电路生产项目所得两免三减半(减半征收) | |
| 10801 | 企业五免五减半(免税) | |
| 10802 | 企业五免五减半(减半征收) | |
| 10803 | 集成电路生产项目所得五免五减半(免税) | |
| 10804 | 集成电路生产项目所得五免五减半(减半征收) |
选择税务机关代码
| 选择 | 代码 | 税务机关名称 |
|---|
选择会计制度
导入数据 ×